今週のまとめ【新発売】各社公式「新商品」ページの掲載情報(10/6(火)〜10/12(月))をまとめた記事です。
今週のコンビニ新商品まとめ【三社・全134品】10/6(火)〜
公開日:2026年10月6日 更新日:2026年10月6日 作成:conbini.jp 編集部(データから自動作成)
10/6(火)〜10/12(月)に三社の公式「新商品」ページに掲載された商品を、134品まとめました(セブン‐イレブン 36品、ファミリーマート 59品、ローソン 39品)。価格・発売日・販売地域は2026年10月6日時点の公式情報です。
2026年10月6日時点の公式情報・店頭表示に基づきます。本ページはプロモーションを含みます。
商品名をタップすると、価格・発売日・販売地域と公式ページへのリンクをまとめた商品ページが開きます。発売日・取り扱いは地域や店舗により異なります。
カテゴリ別の掲載数
各社の公式カテゴリと商品名の語句から、全チェーン共通のルールで分類しています。
雑貨・グッズ(10品)
ファミリーマート 10品。税込¥200〜¥1,650(価格の記載がある10品)。
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| VIRUSWEETSステッカーつきGUMMY | FamilyMart | ¥200 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| キラぷるステッカージュエルペットver.2 | FamilyMart | ¥220 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| プチキャン刀剣乱舞ONLINE 其の2 | FamilyMart | ¥275 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| キャラポトレ ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 | FamilyMart | ¥275 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| わんぱく!刀剣乱舞くじ | FamilyMart | ¥825 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| TVアニメ「暗殺教室」トレーディング缶バッジ レーシングver. | FamilyMart | ¥550 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| TVアニメ「暗殺教室」トレーディングアクリルスタンド レーシングver. | FamilyMart | ¥770 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| アオのハコ ポラショットコレクション | FamilyMart | ¥550 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| アオのハコ トレーディングアクリルキーホルダー | FamilyMart | ¥880 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| どうぶつの森Mocchi-Mocchi- | FamilyMart | ¥1,650 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
冷凍食品(6品)
ファミリーマート 4品、ローソン 2品。税込¥200〜¥598(価格の記載がある6品)。
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| じわり染み込んだ一番出汁香る茄子の揚げ浸し | FamilyMart | ¥322 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| まろやかでコクのある味わいごま豆乳鍋(うどん入り) | FamilyMart | ¥598 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| 白味噌の甘みとコク味噌もつ鍋(ちゃんぽん麺入り) | FamilyMart | ¥598 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| ホクホクじゃがいものやみつきポテトブラックペッパー味 | FamilyMart | ¥228 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| 大きな 鶏めしおにぎり | LAWSON | ¥216 | 10/6(火) | — |
| 大きな 焼おにぎり | LAWSON | ¥200 | 10/6(火) | — |
スイーツ・アイス(8品)
ファミリーマート 4品、ローソン 4品。税込¥238〜¥399(価格の記載がある8品)。
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| かじる濃厚ガトーショコラ | FamilyMart | ¥238 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| ラブポーションサーティワン風タルト | FamilyMart | ¥280 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| とろ生おいもチーズケーキ | FamilyMart | ¥258 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| ハーゲンダッツ パパパパンプキンタルト | FamilyMart | ¥399 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| Uchi Café×Milk МILKどらもっち | LAWSON | ¥268 | 10/6(火) | — |
| Uchi Café×Milk MILKロールケーキ | LAWSON | ¥279 | 10/6(火) | — |
| 生ベイクドチーズケーキ | LAWSON | ¥286 | 10/6(火) | — |
| 徳島産業 みたらしわらび餅 | LAWSON | ¥238 | 10/6(火) | — |
飲料・コーヒー(8品)
ファミリーマート 2品、ローソン 6品。税込¥129〜¥380(価格の記載がある8品)。
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| Afternoon Tea監修 ミックスベリー香るルイボスティー 600ml | FamilyMart | ¥129 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| オレンジサイダー 500ml | FamilyMart | ¥140 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| ミルクたっぷり ロイヤルミルクティー | LAWSON | ¥238 | 10/6(火) | — |
| ほうじ茶ラテ | LAWSON | ¥280 | 10/6(火) | — |
| ほうじ茶ラテ 茶葉2倍 | LAWSON | ¥380 | 10/6(火) | — |
| サントリー ボス コーヒーファーム カフェモカ ホット | LAWSON | ¥168 | 10/7(水) | — |
| サントリー ボス コーヒーファーム ブラック ホット | LAWSON | ¥149 | 10/7(水) | — |
| サントリー ボス コーヒーファーム カフェラテ ホット | LAWSON | ¥159 | 10/7(水) | — |
お酒(4品)
ファミリーマート 4品。税込¥398〜¥1,399(価格の記載がある4品)。
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| タヴェルネッロオルガニコ プリミティーヴォプーリア 1L | FamilyMart | ¥1,399 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| タヴェルネッロオルガニコ テッレシチリアーネビアンコ 1L | FamilyMart | ¥1,399 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| タヴェルネッロオルガニコ プリミティーヴォプーリア 250ml | FamilyMart | ¥398 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| タヴェルネッロオルガニコ テッレシチリアーネビアンコ 250ml | FamilyMart | ¥398 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
お菓子(4品)
ファミリーマート 4品。税込¥159〜¥213(価格の記載がある4品)。
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| おやつカンパニー ベビースタードデカイラーメンQ監修 醤油らぁ麺味 | FamilyMart | ¥159 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| ドルチェ とろむに 白桃味 | FamilyMart | ¥193 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| カルビー ポテトチップス ファミチキレッド味 | FamilyMart | ¥213 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| カルビー ポテトチップス ファミチキ味 | FamilyMart | ¥213 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
加工食品(4品)
ファミリーマート 3品、ローソン 1品。税込¥228〜¥321(価格の記載がある4品)。
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| 贅沢な香り広がる ほぼカニ®汁 | FamilyMart | ¥278 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| QRamen かけ醤油らぁ麺 | FamilyMart | ¥298 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| ファミチキ味ヌードル | FamilyMart | ¥321 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| 麺大盛り たらこ味焼そば | LAWSON | ¥228 | 10/6(火) | — |
ホットスナック・中華まん(3品)
ファミリーマート 1品、ローソン 2品。税込¥160〜¥259(価格の記載がある3品)。
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| ファミチキ(ごま山椒味) | FamilyMart | ¥258 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| グーコロ男爵 | LAWSON | ¥160 | 10/6(火) | — |
| 炭火焼チキン 骨なし | LAWSON | ¥259 | 10/6(火) | — |
おにぎり・お寿司(30品)
セブン‐イレブン 18品、ファミリーマート 6品、ローソン 6品。税込¥149〜¥429.84(価格の記載がある30品)。
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| ぼんご監修 大きなおむすび まぐろたくあんと卵黄醤油だれ | FamilyMart | ¥321 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| 具だくさん!だし玉子焼と明太子 | FamilyMart | ¥228 | 10/6(火) | 東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄/宮崎県、鹿児島県では取り扱いがございません |
| 【東北】佐々長味噌 青じそ味噌 | FamilyMart | ¥169 | 10/6(火) | 東北/新潟県の一部では取り扱いがございません |
| 【長野県・山梨県】なす味噌おむすび | FamilyMart | ¥198 | 10/6(火) | 関東/長野県・山梨県/長野県、山梨県での取り扱いです |
| 手巻寿司 サーモンたくあん(青まぜ) | FamilyMart | ¥265 | 10/6(火) | 東北、関東、東海、関西、中国・四国、九州、沖縄/宮崎県、鹿児島県では取り扱いがございません |
| ぱくっと寿司 ツナマヨカニカマ | FamilyMart | ¥235 | 10/6(火) | 東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| 手巻おにぎり 具たっぷり辛子明太子 | 7-Eleven | ¥213.84 | 10/6(火) | 北海道 |
| 手巻おにぎり 熟成仕立て紀州南高梅 | 7-Eleven | ¥196.56 | 10/6(火) | 北海道 |
| 手巻おにぎり 北海道産昆布 | 7-Eleven | ¥196.56 | 10/6(火) | 北海道 |
| 手巻おにぎり ツナマヨネーズ | 7-Eleven | ¥196.56 | 10/6(火) | 北海道 |
| 手巻おにぎり 炭火焼紅しゃけ | 7-Eleven | ¥213.84 | 10/6(火) | 北海道 |
| 手巻おにぎり 海老マヨネーズ | 7-Eleven | ¥232.2 | 10/6(火) | 北海道 |
| 室蘭風やきとりおむすび | 7-Eleven | ¥213.84 | 10/6(火) | 東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、島根県、広島県、山口県 |
| しゃけバターおむすび 北海道産秋鮭使用 | 7-Eleven | ¥192.24 | 10/6(火) | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、島根県、広島県、山口県、沖縄 |
| はらこめしおむすび | 7-Eleven | ¥321.84 | 10/6(火) | 宮城県、山形県 |
| 味付海苔おにぎり たまご醤油 | 7-Eleven | ¥213.84 | 10/6(火) | 新潟県、北陸 |
| おむすび&おかず 焼鮭・和風ツナマヨネーズ | 7-Eleven | ¥429.84 | 10/6(火) | 岐阜県、愛知県、三重県 |
| もち麦おむすびセット しそわかめ・鶏めし | 7-Eleven | ¥429.84 | 10/6(火) | 島根県、広島県、山口県 |
| 味付のりおにぎり 海老マヨネーズ | 7-Eleven | ¥224.64 | 10/6(火) | 九州 |
| ポーク玉子おむすび | 7-Eleven | ¥340.2 | 10/6(火) | 沖縄 |
| ポーク玉子おむすび ツナマヨネーズ | 7-Eleven | ¥378 | 10/6(火) | 沖縄 |
| おいなりさん きのこ(もち米入り) | LAWSON | ¥214 | 10/6(火) | 沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンではお取り扱いしておりません |
| だしおにぎり しそ昆布 | LAWSON | ¥149 | 10/6(火) | — |
| 塩昆布と沢庵おにぎり(国産もち麦入り) | LAWSON | ¥149 | 10/6(火) | — |
| 三陸産わかめごはんおにぎり | LAWSON | ¥171 | 10/6(火) | — |
| 胡麻さけおにぎり | LAWSON | ¥171 | 10/6(火) | — |
| 大きなおにぎり 青しそと茎わかめ(国産もち麦入り) | LAWSON | ¥246 | 10/6(火) | — |
| 焼つくねおむすび | 7-Eleven | ¥224.64 | 10/7(水) | 近畿 |
| 銀しゃりむすび 鶏そぼろ | 7-Eleven | ¥159.84 | 10/8(木) | 関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
| 銀しゃりむすび ねぎ味噌 | 7-Eleven | ¥159.84 | 10/8(木) | 関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
お弁当・丼(20品)
セブン‐イレブン 15品、ファミリーマート 1品、ローソン 4品。税込¥429.84〜¥819(価格の記載がある20品)。
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| ファミマ・ザ・海苔弁当 | FamilyMart | ¥498 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| ばらかき揚げ&白身フライ弁当 | 7-Eleven | ¥537.84 | 10/6(火) | 福島県 |
| 海苔コロ弁当(麦飯) | 7-Eleven | ¥429.84 | 10/6(火) | 北海道、東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
| みりん醤油仕立てのあじほぐし御飯(もち麦) | 7-Eleven | ¥429.84 | 10/6(火) | 北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
| おかかだしごはんで食べる高菜弁当 | 7-Eleven | ¥464.4 | 10/6(火) | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
| チキン南蛮&生姜焼き弁当 | 7-Eleven | ¥699.84 | 10/6(火) | 山梨県、長野県 |
| ねぎ塩豚とろ弁当 | 7-Eleven | ¥594 | 10/6(火) | 静岡県 |
| ロースとんかつ弁当 | 7-Eleven | ¥699.84 | 10/6(火) | 中国 |
| 醤油唐揚げ&ヒレカツ弁当 | 7-Eleven | ¥753.84 | 10/6(火) | 四国 |
| ロースとんかつ弁当 | 7-Eleven | ¥699.84 | 10/6(火) | 四国 |
| 6種おかずの明太のり弁当 | 7-Eleven | ¥645.84 | 10/6(火) | 中国、四国 |
| 鉄鍋炒めの肉やきめし | 7-Eleven | ¥496.8 | 10/6(火) | 九州 |
| お好みおかず弁当 | 7-Eleven | ¥537.84 | 10/6(火) | 新潟県、北陸、沖縄 |
| 鶏だしの旨み ふわっとろ親子丼 | 7-Eleven | ¥594 | 10/6(火) | 北海道、関東、山梨県、長野県、中国、四国、沖縄 |
| きのこごはん弁当 | LAWSON | ¥559 | 10/6(火) | 九州地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| 海老と舞茸かき揚げの天丼 | LAWSON | ¥559 | 10/6(火) | 九州地域のローソン、ナチュラルローソンではお取り扱いしておりません |
| 鶏と野菜の甘酢弁当 | LAWSON | ¥721 | 10/6(火) | 九州・沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| ごはん大盛!鶏と野菜の甘酢弁当 | LAWSON | ¥819 | 10/6(火) | 九州・沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| 炭火焼き鳥丼 | 7-Eleven | ¥699.84 | 10/7(水) | 東北、甲信越、北陸 |
| 熟成ダレの牛カルビ弁当 | 7-Eleven | ¥669.6 | 10/8(木) | 北海道、東北、山梨県、長野県、九州、沖縄 |
麺・パスタ(4品)
ファミリーマート 2品、ローソン 2品。税込¥550〜¥697(価格の記載がある4品)。
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| 【長野県・山梨県・静岡県(東部)】焼津産鰹節使用 まぜそば | FamilyMart | ¥550 | 10/6(火) | 関東/長野県・山梨県・静岡県(東部)/山梨県、長野県、静岡県(東部)での取り扱いです |
| 【東京都の一部・神奈川県の一部】生パスタ 3種チーズと野菜たっぷりミートのダブルソース仕立て | FamilyMart | ¥638 | 10/6(火) | 関東/東京都の一部・神奈川県の一部/東京都(港区、渋谷区、新宿区、千代田区、中央区、品川区、文京区、豊島区、目黒区) 、神奈川県(横浜市西区、中区、神奈川区、川崎市川崎区)での取り扱いです |
| 具たっぷり!大盛 バター醤油仕立ての和風ツナ | LAWSON | ¥697 | 10/6(火) | 沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| 具たっぷり!大盛 照焼チキンマヨネーズ | LAWSON | ¥697 | 10/6(火) | — |
パン・サンド(21品)
セブン‐イレブン 3品、ファミリーマート 9品、ローソン 9品。税込¥160〜¥511(価格の記載がある21品)。
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| 【関東】手仕込み ヒレカツサンド | FamilyMart | ¥511 | 10/6(火) | 関東/静岡県の一部では取り扱いがございません |
| トルティーヤ ケバブチキン | FamilyMart | ¥322 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| 【四国】ホットサンド 焦がしチーズとベーコンのパニーニ | FamilyMart | ¥348 | 10/6(火) | 中国・四国/四国 |
| 【四国】ホットサンド はみだしドッグ(白身魚フライ) | FamilyMart | ¥348 | 10/6(火) | 中国・四国/四国 |
| 【関西】チキンカツとたまごサンド | FamilyMart | ¥348 | 10/6(火) | 関西/和歌山県の一部では取り扱いがございません |
| ハムチーズパニーニ3個入 | FamilyMart | ¥248 | 10/6(火) | 東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| どかっとホイップメロンパン | FamilyMart | ¥198 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| 塩バターたまごサンド | FamilyMart | ¥185 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| どかっとツイストサンド(カスタード&ホイップ) | FamilyMart | ¥198 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| ゴロチョコ!フォカッチャ | LAWSON | ¥192 | 10/6(火) | 沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| マルゲリータフォカッチャ | LAWSON | ¥192 | 10/6(火) | 沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| えびカツロール タルタルソース | LAWSON | ¥354 | 10/6(火) | 沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| いかメンチカツロール 粒マスタードソース | LAWSON | ¥354 | 10/6(火) | 沖縄地域は10/13(火)発売となります |
| もっちドーナツ こしあん | LAWSON | ¥160 | 10/6(火) | 沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| つぶあん&カスタードデニッシュ 2個入 | LAWSON | ¥181 | 10/6(火) | 沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| 紅芋サーターアンダギー 10個入 | LAWSON | ¥257 | 10/6(火) | 沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| サラダROLL タコス | LAWSON | ¥354 | 10/6(火) | 沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンではお取り扱いしておりません |
| タルタルフィッシュバーガー | LAWSON | ¥397 | 10/6(火) | 沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| ジューシーハムサンド | 7-Eleven | ¥374.76 | 10/7(水) | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
| 照焼チキンとたまごサンド | 7-Eleven | ¥385.56 | 10/7(水) | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
| ハムとたまごのサンド | 7-Eleven | ¥374.76 | 10/7(水) | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
サラダ・惣菜・スープ(12品)
ファミリーマート 9品、ローソン 3品。税込¥135〜¥645(価格の記載がある12品)。
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| 海老マヨのサラダ | FamilyMart | ¥468 | 10/6(火) | 関東、関西、中国・四国、九州/静岡県の一部、宮崎県、鹿児島県では取り扱いがございません |
| ごま香る!担担風パスタサラダ | FamilyMart | ¥429 | 10/6(火) | 東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄/宮崎県、鹿児島県では取り扱いがございません |
| カニカマとブロッコリーのマヨ和えサラダ | FamilyMart | ¥321 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| 中華風春雨サラダ | FamilyMart | ¥213 | 10/6(火) | 東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| 冷たいまま食べる油淋鶏 | FamilyMart | ¥328 | 10/6(火) | 東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄/宮崎県、鹿児島県では取り扱いがございません |
| 【東北】キャベツと食べる 親鶏炭火焼ペッパー風味 | FamilyMart | ¥298 | 10/6(火) | 東北/新潟県の一部では取り扱いがございません |
| ロールキャベツと彩り野菜のコンソメスープ | FamilyMart | ¥398 | 10/6(火) | 東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| 増量 太麺使用 広島お好み焼 | FamilyMart | ¥645 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、九州 |
| 増量 鉄板手焼きの豚玉お好み焼 | FamilyMart | ¥598 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| 濃厚ごまだれの棒棒鶏 | LAWSON | ¥333 | 10/6(火) | 沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンではお取り扱いしておりません |
| ウィンナー巻 | LAWSON | ¥150 | 10/7(水) | — |
| ひじきと5種野菜のさつま揚げ | LAWSON | ¥135 | 10/7(水) | — |
出典
- セブン‐イレブン 公式「新商品」ページ:https://www.sej.co.jp/products/a/thisweek/
- ファミリーマート 公式「新商品」ページ:https://www.family.co.jp/goods/newgoods.html
- ローソン 公式「新商品」ページ:https://www.lawson.co.jp/recommend/new/list/1532850_5162.html
- ローソン 公式「新商品」ページ:https://www.lawson.co.jp/recommend/new/list/1532849_5162.html
この記事は、上記の公式情報と本サイトのデータファイルから自動で作成しています。編集部による試食・試用や、味の評価は含みません。並び順やまとめ方は、どのチェーン・ブランドにも同じルールを使っています。プロモーションについて