今週のまとめ【新発売】各社公式「新商品」ページの掲載情報(10/27(火)〜11/2(月))をまとめた記事です。
10/27(火)〜の週のコンビニ新商品まとめ【三社・全157品】10/27(火)〜
10/27(火)〜11/2(月)に三社の公式「新商品」ページに掲載された商品を、157品まとめました(セブン‐イレブン 43品、ファミリーマート 64品、ローソン 50品)。価格・発売日・販売地域は2026年10月27日時点の公式情報です。
2026年10月27日時点の公式情報・店頭表示に基づきます。公開日:2026年10月27日 更新日:2026年10月27日 作成:conbini.jp 編集部(データから自動作成)。本ページはプロモーションを含みます。
商品名をタップすると、価格・発売日・販売地域と公式ページへのリンクをまとめた商品ページが開きます。発売日・取り扱いは地域や店舗により異なります。
カテゴリ別の掲載数
各社の公式カテゴリと商品名の語句から、全チェーン共通のルールで分類しています。
要点まんが(イラスト)

雑貨・グッズ(11品)
ファミリーマート 11品。税込¥154〜¥1,760(価格の記載がある11品)。
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| ちいかわ プリズンポテト サワークリームオニオン味 | FamilyMart | ¥170 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| にゃんこ大戦争ウエハース+10 | FamilyMart | ¥176 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| にゅ~!たまごっちフレンズ | FamilyMart | ¥396 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| 学園アイドルマスター ウエハース4 | FamilyMart | ¥176 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| にふぉるめーしょん仮面ライダーシールウエハース5 | FamilyMart | ¥154 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| 一番くじ お文具といっしょ ~ちっちゃくなっちゃった!?~ | FamilyMart | ¥700 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| ドズル社×はぴだんぶい ポテトスティック | FamilyMart | ¥349 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| ドズル社×はぴだんぶい アクリルスタンド | FamilyMart | ¥1,760 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| ドズル社×はぴだんぶい アクリルカラビナA | FamilyMart | ¥880 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| ドズル社×はぴだんぶい アクリルカラビナB | FamilyMart | ¥880 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| ドズル社×はぴだんぶい ぬいぐるみヘアゴム | FamilyMart | ¥1,540 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
冷凍食品(4品)
ファミリーマート 3品、ローソン 1品。税込¥289〜¥430(価格の記載がある4品)。
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| 黒酢とりんご酢の二重奏 揚げ鶏と彩り野菜の黒酢あん | FamilyMart | ¥430 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| 自然解凍で手軽に 大学いも | FamilyMart | ¥289 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| リュウジの至高のレシピ ペペロンチーノ | FamilyMart | ¥430 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| きまぐれクック監修 お好み焼 カンジャンケジャン風ソース | LAWSON | ¥416 | 10/27(火) | — |
スイーツ・アイス(11品)
ファミリーマート 7品、ローソン 4品。税込¥213〜¥491(価格の記載がある11品)。
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| 【関東・九州】デビルズチョコケーキ | FamilyMart | ¥298 | 10/27(火) | 関東、九州/宮崎県、鹿児島県では取り扱いがございません |
| 【関東・沖縄】ザクほろシュー(キャラメルクリーム) | FamilyMart | ¥248 | 10/27(火) | 関東、沖縄 |
| 【東海・北陸】加賀棒ほうじ茶 大きなエクレア | FamilyMart | ¥298 | 10/27(火) | 東海、北陸/三重県の一部、静岡県の一部では取り扱いがございません |
| ガトーショコラ 6個入 | FamilyMart | ¥348 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| 冷やして食べるしっとり食感のバナナバウム | FamilyMart | ¥218 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| 冷やして食べるくりーむ大福 カスタード | FamilyMart | ¥213 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| 井村屋 フルーチェアイスバーイチゴ | FamilyMart | ¥218 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| Uchi Café×ゴディバ ショコラクッキーシュー | LAWSON | ¥356 | 10/27(火) | 沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| Uchi Café×ゴディバ もち食感ロール ドゥーブルショコラ 4個入 | LAWSON | ¥491 | 10/27(火) | 沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| Uchi Café×ゴディバ ショコラロールケーキ | LAWSON | ¥430 | 10/27(火) | — |
| ハーゲンダッツ ミニカップ クレイジーバター | LAWSON | ¥410 | 10/27(火) | — |
飲料・コーヒー(11品)
ファミリーマート 4品、ローソン 7品。税込¥168〜¥380(価格の記載がある11品)。
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| 焼きいもバターシェイク | FamilyMart | ¥380 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| カフェラテ ミルクリッチ | FamilyMart | ¥238 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| のむフルーチェ イチゴ | FamilyMart | ¥288 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| Afternoon Tea監修 黒糖ロイヤルミルクティー 370g | FamilyMart | ¥192 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| はちみつレモネードアッサム | LAWSON | ¥168 | 10/27(火) | — |
| キャラメルりんごアールグレイ | LAWSON | ¥168 | 10/27(火) | — |
| 猿田彦珈琲 カフェラテ | LAWSON | ¥248 | 10/27(火) | — |
| 猿田彦珈琲 カフェラテ 砂糖不使用 | LAWSON | ¥248 | 10/27(火) | — |
| クラムポタージュ | LAWSON | ¥298 | 10/27(火) | 北海道・東北地域のローソン、MACHI café+(マチカフェプラス)展開店舗のみのお取り扱いとなります |
| 海老のビスク風 | LAWSON | ¥320 | 10/27(火) | 北海道・東北地域のローソン、MACHI café+(マチカフェプラス)展開店舗のみのお取り扱いとなります |
| コーンスープ | LAWSON | ¥298 | 10/27(火) | 北海道・東北地域のローソン、MACHI café+(マチカフェプラス)展開店舗のみのお取り扱いとなります |
お酒(4品)
ローソン 4品。税込¥124〜¥348(価格の記載がある4品)。
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| サッポロ 小悪魔グレフルサワー 350ml | LAWSON | ¥256 | 10/27(火) | — |
| サッポロ 小悪魔グレフルサワー 500ml | LAWSON | ¥348 | 10/27(火) | — |
| サンガリア ゼロサワー 和梨 350ml | LAWSON | ¥124 | 10/27(火) | — |
| サンガリア ゼロサワー 和梨 500ml | LAWSON | ¥164 | 10/27(火) | — |
お菓子(10品)
ファミリーマート 3品、ローソン 7品。税込¥178〜¥308(価格の記載がある10品)。
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| 春日井 つぶグミサンダー | FamilyMart | ¥213 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| 贅沢ミルクチョコプレッツェル | FamilyMart | ¥308 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| 不二家 ザクザクアーモンドクッキー | FamilyMart | ¥248 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| カルビー ポテトチップス カンジャンケジャン味 | LAWSON | ¥208 | 10/27(火) | — |
| カルビー ポテトチップス ヤンニョムケジャンマヨ味 | LAWSON | ¥208 | 10/27(火) | — |
| バタースコッチバーガー | LAWSON | ¥298 | 10/27(火) | — |
| たんぱく質と食物繊維が摂れる カリッとそら豆 | LAWSON | ¥198 | 10/27(火) | — |
| 1日分の鉄分が摂れる オートミールのチョコフレーク | LAWSON | ¥178 | 10/27(火) | — |
| 粒より小餅 | LAWSON | ¥178 | 10/27(火) | — |
| 栗大福 | LAWSON | ¥258 | 10/27(火) | — |
加工食品(4品)
ファミリーマート 4品。税込¥170〜¥170(価格の記載がある4品)。
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| コク旨博多豚骨 | FamilyMart | ¥170 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| 濃厚札幌味噌 | FamilyMart | ¥170 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| 醤油のキレとコク 鶏ガラ醤油 | FamilyMart | ¥170 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| 花椒香る旨辛担々麺 | FamilyMart | ¥170 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
ホットスナック・中華まん(3品)
ファミリーマート 2品、ローソン 1品。税込¥258〜¥298(価格の記載がある3品)。
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| ミルフィーユチキンカツ | FamilyMart | ¥258 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| リュウジの至高のレシピ とろたま牛すきまん | FamilyMart | ¥258 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| 鶏から しょうゆ 3個 | LAWSON | ¥298 | 10/27(火) | 関東地域のローソン、ナチュラルローソンのみのお取り扱いとなります |
おにぎり・お寿司(21品)
セブン‐イレブン 13品、ファミリーマート 7品、ローソン 1品。税込¥159.84〜¥495(価格の記載がある21品)。
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| リュウジの至高のレシピ ペッパーツナマヨネーズおむすび | FamilyMart | ¥198 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| 焦がし醤油たれまぶし飯 国産海苔の佃煮おむすび | FamilyMart | ¥168 | 10/27(火) | 東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| 大きなおむすび 梅おかか | FamilyMart | ¥298 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄/九州地方は宮崎県・鹿児島県での取り扱いです |
| 【九州】もち麦 大きなおむすび おかか(鰹節まぶし) | FamilyMart | ¥235 | 10/27(火) | 九州/宮崎県、鹿児島県では取り扱いがございません |
| 【北陸】青磯海苔 漬けサーモン | FamilyMart | ¥238 | 10/27(火) | 北陸 |
| チーズハンバーグ寿司 | FamilyMart | ¥298 | 10/27(火) | 東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| ミニいなり寿司5ヶ入 | FamilyMart | ¥398 | 10/27(火) | 東北、関東、東海、北陸、中国・四国、九州/宮崎県、鹿児島県では取り扱いがございません |
| 天ぷらあら木監修 天まき | 7-Eleven | ¥378 | 10/27(火) | 北海道 |
| ピリ辛ねぎメンマおむすび | 7-Eleven | ¥192.24 | 10/27(火) | 北海道、東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、北陸 |
| 背脂チャーシューおむすび | 7-Eleven | ¥224.64 | 10/27(火) | 東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、北陸、島根県、広島県、山口県 |
| 寿司おむすび梅しそたくあん | 7-Eleven | ¥192.24 | 10/27(火) | 東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、沖縄 |
| 手巻おにぎり 炭火焼牛カルビ | 7-Eleven | ¥232.2 | 10/27(火) | 千葉県 |
| 3種具材の混ぜご飯おむすび | 7-Eleven | ¥170.64 | 10/27(火) | 埼玉県 |
| 鶏ごぼうおむすび 紫峰使用 | 7-Eleven | ¥159.84 | 10/27(火) | 茨城県 |
| おおきなおむすび きのこ炊き込みご飯 | 7-Eleven | ¥257.04 | 10/27(火) | 岐阜県、愛知県、三重県 |
| 舞茸おこわおむすび静岡県産舞茸使用 | 7-Eleven | ¥213.84 | 10/27(火) | 静岡県 |
| 新潟県産コシヒカリお むすびしらす大葉たらこ | 7-Eleven | ¥267.84 | 10/27(火) | 岐阜県、愛知県、三重県 |
| 直巻おむすび 具たっぷりとり五目 | 7-Eleven | ¥203.04 | 10/27(火) | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、近畿、島根県、広島県、山口県 |
| 香ばし醤油炒め コク旨チャーハンおむすび | 7-Eleven | ¥159.84 | 10/27(火) | 福島県、関東、新潟県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、近畿、中国、沖縄 |
| オムライスおむすび 完熟トマトソース | 7-Eleven | ¥213.84 | 10/27(火) | 沖縄 |
| おにぎりおかずセット(さけ・塩にぎり) | LAWSON | ¥495 | 10/27(火) | 関東地域のローソンのみのお取り扱いとなります |
お弁当・丼(28品)
セブン‐イレブン 21品、ファミリーマート 2品、ローソン 5品。税込¥429.84〜¥754(価格の記載がある28品)。
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| 麻辣湯風ごはん(麦入り) | FamilyMart | ¥598 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| リュウジの至高のレシピ 炙り豚生姜焼弁当 | FamilyMart | ¥698 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| 鶏めし御飯幕の内 | 7-Eleven | ¥645.84 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
| 旨辛牛焼肉の温玉ビビンバ丼(道産もち麦使用) | 7-Eleven | ¥669.6 | 10/27(火) | 北海道 |
| ハンバーグ&唐揚げ弁当 | 7-Eleven | ¥753.84 | 10/27(火) | 北海道、東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、東海、近畿、九州、沖縄 |
| 直火炙り焼豚と香ばし炒めのチャーハン | 7-Eleven | ¥496.8 | 10/27(火) | 東北、関東、甲信越、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、中国、四国 |
| ガーリックトマトソースハンバーグ&唐揚げ弁当 | 7-Eleven | ¥645.84 | 10/27(火) | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
| 豚ロースとんかつ弁当 | 7-Eleven | ¥689.04 | 10/27(火) | 山梨県、長野県 |
| お好みおかず弁当 | 7-Eleven | ¥537.84 | 10/27(火) | 福島県、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、九州 |
| 海苔弁当 | 7-Eleven | ¥594 | 10/27(火) | 北海道、東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、静岡県、九州 |
| 塩麹仕立てのムネ唐揚げ弁当 | 7-Eleven | ¥699.84 | 10/27(火) | 茨城県、甲信越、北陸、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県、沖縄 |
| ピリ辛チキン&鶏そぼろ弁当 | 7-Eleven | ¥702 | 10/27(火) | 岐阜県、愛知県、三重県 |
| ガーリックチキン弁当 | 7-Eleven | ¥699.84 | 10/27(火) | 岐阜県、愛知県、三重県 |
| あさりと彩り野菜のわかめごはん(もち麦) | 7-Eleven | ¥429.84 | 10/27(火) | 近畿 |
| 町中華のあんだく中華丼 | 7-Eleven | ¥624.24 | 10/27(火) | 近畿 |
| 町中華の肉の旨み広がる麻婆丼 | 7-Eleven | ¥624.24 | 10/27(火) | 近畿 |
| 豚焼肉弁当(唐辛子マヨネーズ) | 7-Eleven | ¥667.44 | 10/27(火) | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県 |
| ロースとんかつ弁当 | 7-Eleven | ¥699.84 | 10/27(火) | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県 |
| 町中華のあんだく天津飯 | 7-Eleven | ¥537.84 | 10/27(火) | 近畿、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国 |
| 豚焼肉弁当(唐辛子マヨネーズ) | 7-Eleven | ¥667.44 | 10/27(火) | 四国 |
| ロースとんかつ弁当 | 7-Eleven | ¥699.84 | 10/27(火) | 四国 |
| 甘辛醤油たれのチキンカツ丼 | 7-Eleven | ¥645.84 | 10/27(火) | 九州 |
| 豚焼肉弁当 唐辛子マヨ | 7-Eleven | ¥496.8 | 10/27(火) | 沖縄 |
| ドカ盛コンボ! デミカツカレーピラフ&ナポリタン | LAWSON | ¥754 | 10/27(火) | — |
| だしポン酢仕立て オクラとめかぶのネバネバご飯(もち麦入りご飯) | LAWSON | ¥697 | 10/27(火) | — |
| 鶏のから揚げ弁当 | LAWSON | ¥646 | 10/27(火) | 関東地域のローソンのみのお取り扱いとなります |
| ごはん大盛!鶏のから揚げ弁当 | LAWSON | ¥745 | 10/27(火) | 関東地域のローソンのみのお取り扱いとなります |
| 香ばし炒めチャーハン&鶏から | LAWSON | ¥697 | 10/27(火) | 関東地域のローソンのみのお取り扱いとなります |
麺・パスタ(13品)
セブン‐イレブン 4品、ファミリーマート 3品、ローソン 6品。税込¥288〜¥734.4(価格の記載がある13品)。
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| 【関東・九州】まろやかなクリームで味わう 明太クリームうどん | FamilyMart | ¥578 | 10/27(火) | 関東、九州/静岡県の一部では取り扱いがございません。※九州地方は宮崎県、鹿児島県での取り扱いです |
| リュウジの至高のレシピ レモン香るねぎ塩焼そば | FamilyMart | ¥598 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| リュウジの至高のレシピ ガリバタチキンパスタ | FamilyMart | ¥598 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| 飯田商店監修 飯田将太のチャーシュー麺 | 7-Eleven | ¥699.84 | 10/27(火) | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
| 日清食品 きまぐれクック監修 鯛だし醤油らぁ麺 | LAWSON | ¥288 | 10/27(火) | — |
| 生パスタ 濃厚海老クリーム | LAWSON | ¥646 | 10/27(火) | 沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| 完熟トマトのミートソース | LAWSON | ¥497 | 10/27(火) | — |
| 生姜をきかせた玉子あんかけうどん | LAWSON | ¥538 | 10/27(火) | 九州地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| 魁力屋監修 京都背脂醤油ラーメン | LAWSON | ¥697 | 10/27(火) | — |
| 温・冷 気分で選べる!明太釜玉風うどん | LAWSON | ¥599 | 10/27(火) | 近畿・九州・沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| ラーメンWalker監修 博多豚骨×札幌味噌ラーメン | 7-Eleven | ¥626.4 | 10/28(水) | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
| ふんわり玉子が出汁にとけこむ かき玉うどん | 7-Eleven | ¥429.84 | 10/28(水) | 沖縄 |
| 中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン | 7-Eleven | ¥734.4 | 10/28(水) | 北海道、東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
パン・サンド(19品)
セブン‐イレブン 5品、ファミリーマート 9品、ローソン 5品。税込¥119〜¥498(価格の記載がある19品)。
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| エッグハンバーグマフィン | FamilyMart | ¥378 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州/九州地方は宮崎県・鹿児島県での取り扱いです |
| 【東京都の一部・神奈川県の一部】3種のチーズを楽しむサンドイッチ | FamilyMart | ¥498 | 10/27(火) | 関東/東京都の一部・神奈川県の一部/東京都(港区、渋谷区、新宿区、千代田区、中央区、品川区、文京区、豊島区、目黒区) 、神奈川県(横浜市西区、中区、神奈川区、川崎市川崎区)での取り扱いです |
| 【東京都の一部・神奈川県の一部】海老とアボカドのロールサンド | FamilyMart | ¥498 | 10/27(火) | 関東/東京都の一部・神奈川県の一部/東京都(港区、渋谷区、新宿区、千代田区、中央区、品川区、文京区、豊島区、目黒区) 、神奈川県(横浜市西区、中区、神奈川区、川崎市川崎区)での取り扱いです |
| 本気のチョコ生コッペパン(たっぷりチョコホイップ) | FamilyMart | ¥220 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| りんご&チーズクリームパン 4個入 | FamilyMart | ¥200 | 10/27(火) | 東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| 大きな生コッペパン(ツナ&ポテト) | FamilyMart | ¥248 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州/宮崎県、鹿児島県では取り扱いがございません |
| スイートポテト蒸しケーキ 4個入 | FamilyMart | ¥190 | 10/27(火) | 東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| とろもち練乳みるくクリームパン | FamilyMart | ¥160 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州/東北地方の一部では取り扱いがございません |
| ベーコンポテトフランス | FamilyMart | ¥198 | 10/27(火) | 東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| 得パン 驚きのフレンチトースト | LAWSON | ¥192 | 10/27(火) | 沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンではお取り扱いしておりません |
| 得パン 驚きのじゃりぱん | LAWSON | ¥192 | 10/27(火) | 沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンではお取り扱いしておりません |
| 得パン ツナマヨネーズパン | LAWSON | ¥127 | 10/27(火) | 沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンではお取り扱いしておりません |
| 得パン 素朴な醤油マヨチーズトースト | LAWSON | ¥119 | 10/27(火) | 沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンではお取り扱いしておりません |
| 3種チーズのクリームサンド 4個入 | LAWSON | ¥235 | 10/27(火) | 沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| 耳付きハムカツたまごサンド | 7-Eleven | ¥421.2 | 10/28(水) | 北海道 |
| 耳付き3種ミックスサンド | 7-Eleven | ¥410.4 | 10/28(水) | 北海道 |
| ブリトーウインナー2本入り濃厚ボロネーゼ | 7-Eleven | ¥311.04 | 10/28(水) | 北海道、東北、関東、新潟県、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
| ブリトーウインナー2本入りBBQソース | 7-Eleven | ¥311.04 | 10/28(水) | 山梨県、長野県、近畿、九州 |
| ジューシーハムサンド | 7-Eleven | ¥374.76 | 10/28(水) | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
サラダ・惣菜・スープ(14品)
ファミリーマート 9品、ローソン 5品。税込¥150〜¥599(価格の記載がある14品)。
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| 甘辛唐揚げマヨパスタサラダ | FamilyMart | ¥398 | 10/27(火) | 東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄/九州地方は宮崎県、鹿児島県での取り扱いです |
| 旨さ痺れる逸品 四川風麻婆豆腐 | FamilyMart | ¥450 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| 国産親鳥の炭火焼(柚子こしょう付) | FamilyMart | ¥438 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| 国産さばときのこのおろしポン酢 | FamilyMart | ¥321 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| リュウジの至高のレシピ ポテトサラダ | FamilyMart | ¥198 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| リュウジの至高のレシピ ニラだれ鶏 | FamilyMart | ¥348 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| 【東海・北陸・関西】和風おろし豆腐ハンバーグ | FamilyMart | ¥438 | 10/27(火) | 東海、北陸、関西/静岡県の一部では取り扱いがございません |
| 【北海道・東北・関東】たんぱく質22.3g 国産鶏サラダチキン 3種ハーブ&スパイス | FamilyMart | ¥298 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東/静岡県の一部では取り扱いがございません |
| リュウジの至高のレシピ 辛旨チゲスープ | FamilyMart | ¥468 | 10/27(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| 1食分の野菜が摂れる スープチキンカレー | LAWSON | ¥599 | 10/27(火) | 沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンではお取り扱いしておりません |
| 5種のチーズ使用 ハッシュドポテトグラタン | LAWSON | ¥538 | 10/27(火) | — |
| バターコーン | LAWSON | ¥243 | 10/27(火) | — |
| 甘旨!豚角煮 | LAWSON | ¥430 | 10/27(火) | — |
| ロールキャベツ | LAWSON | ¥150 | 10/28(水) | — |
その他(4品)
ローソン 4品。税込¥184〜¥297(価格の記載がある4品)。
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| からあげマヨ | LAWSON | ¥297 | 10/27(火) | 関東地域のローソンのみのお取り扱いとなります |
| カンロ ノンシュガースーパーメントールのど飴 57g | LAWSON | ¥184 | 10/27(火) | — |
| 飲むおだし | LAWSON | ¥218 | 10/27(火) | — |
| メゾンドフルール ピーチスパークリング | LAWSON | ¥268 | 10/27(火) | — |
出典
- セブン‐イレブン 公式「新商品」ページ:https://www.sej.co.jp/products/a/thisweek/
- ファミリーマート 公式「新商品」ページ:https://www.family.co.jp/goods/newgoods.html
- ローソン 公式「新商品」ページ:https://www.lawson.co.jp/recommend/new/list/1533633_5162.html
- ローソン 公式「新商品」ページ:https://www.lawson.co.jp/recommend/new/list/1533634_5162.html
この記事は、上記の公式情報と本サイトのデータファイルから自動で作成しています。編集部による試食・試用や、味の評価は含みません。並び順やまとめ方は、どのチェーン・ブランドにも同じルールを使っています。プロモーションについて