今週のまとめ【新発売】各社公式「新商品」ページの掲載情報(11/3(火)〜11/9(月))をまとめた記事です。
今週の新作おにぎり・お弁当・パン【三社・83品】
11/3(火)〜11/9(月)に三社の公式「新商品」ページに掲載されたおにぎり・お弁当・パンを、83品まとめました(セブン‐イレブン 47品、ファミリーマート 20品、ローソン 16品)。価格・発売日・販売地域は2026年11月3日時点の公式情報です。
2026年11月3日時点の公式情報・店頭表示に基づきます。公開日:2026年11月3日 更新日:2026年11月3日 作成:conbini.jp 編集部(データから自動作成)。本ページはプロモーションを含みます。
商品名をタップすると、価格・発売日・販売地域と公式ページへのリンクをまとめた商品ページが開きます。発売日・取り扱いは地域や店舗により異なります。
おにぎり・お寿司(37品)
セブン‐イレブン 26品、ファミリーマート 7品、ローソン 4品。税込¥149.04〜¥498(価格の記載がある37品)。
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| ぼんご監修 大きなおむすび 生たらこと鮭マヨネーズ | FamilyMart | ¥338 | 11/3(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| 【九州】ばくだんむすび(チャーシュー・高菜・マヨネーズ) | FamilyMart | ¥378 | 11/3(火) | 九州/宮崎県、鹿児島県では取り扱いがございません |
| 【九州】ばくだんむすび(カニカマ・ツナ・明太マヨネーズ) | FamilyMart | ¥378 | 11/3(火) | 九州/宮崎県、鹿児島県では取り扱いがございません |
| 増量 手巻寿司 青しそ納豆 | FamilyMart | ¥230 | 11/3(火) | 東北、関東、東海、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| 増量 手巻寿司 シーチキンマヨネーズ | FamilyMart | ¥198 | 11/3(火) | 北海道、東北、関東、東海、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| チキンカツ巻 | FamilyMart | ¥498 | 11/3(火) | 東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| 増量 手巻寿司 ねぎとろ(青まぜ) | FamilyMart | ¥279 | 11/3(火) | 北海道、東北、関東、東海、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| 手巻寿司 まぐろたたきわさび醤油巻 | 7-Eleven | ¥278.64 | 11/3(火) | 北海道 |
| 手巻おにぎり 焼たらこ | 7-Eleven | ¥235.44 | 11/3(火) | 福島県 |
| 五目おこわおむすび | 7-Eleven | ¥181.44 | 11/3(火) | 福島県 |
| 五目おこわおむすび | 7-Eleven | ¥181.44 | 11/3(火) | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 |
| 旨さ相盛おむすび 紅しゃけと明太子 | 7-Eleven | ¥321.84 | 11/3(火) | 青森県、岩手県、秋田県、福島県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、島根県、広島県、山口県 |
| 小松菜と鮭のおむすび 宮城県産銀鮭使用 | 7-Eleven | ¥203.04 | 11/3(火) | 宮城県、山形県 |
| 味付海苔おにぎり海老マヨネーズ | 7-Eleven | ¥235.44 | 11/3(火) | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
| ぷちもち食感!もち麦おむすび 3種きのこ | 7-Eleven | ¥149.04 | 11/3(火) | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、近畿、島根県、広島県、山口県、九州 |
| 栗の炊き込みご飯おむすび | 7-Eleven | ¥213.84 | 11/3(火) | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
| 小松菜と焼鮭の麦飯おむすび | 7-Eleven | ¥159.84 | 11/3(火) | 新潟県 |
| おおきなおむすび きのこ炊き込み押麦ごはん | 7-Eleven | ¥246.24 | 11/3(火) | 新潟県、北陸 |
| 塩だれ仕立ての長禅寺菜炒飯おむすび | 7-Eleven | ¥170.64 | 11/3(火) | 山梨県 |
| だし飯おむすび 枝豆ごはん | 7-Eleven | ¥170.64 | 11/3(火) | 新潟県 |
| 新潟県産新之助おむすび 炭火焼紅鮭切り身 | 7-Eleven | ¥300.24 | 11/3(火) | 新潟県 |
| 富山県産小松菜と焼鮭の麦飯おむすび | 7-Eleven | ¥159.84 | 11/3(火) | 北陸 |
| 手巻寿司 まぐろたたきわさび醤油巻 | 7-Eleven | ¥278.64 | 11/3(火) | 東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
| おおきなおむすび ゆかり | 7-Eleven | ¥248.4 | 11/3(火) | 静岡県 |
| ぷちもち食感!もち麦おむすび 梅ひじき | 7-Eleven | ¥149.04 | 11/3(火) | 静岡県 |
| 新潟県産コシヒカリおむすび 炭火焼紅鮭切り身 | 7-Eleven | ¥300.24 | 11/3(火) | 静岡県 |
| 新潟県産コシヒカリおむすび 炭火焼紅鮭切り身 | 7-Eleven | ¥300.24 | 11/3(火) | 岐阜県、愛知県、三重県 |
| だしむすび たまご醤油 | 7-Eleven | ¥181.44 | 11/3(火) | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、東海、近畿 |
| 山形県産つや姫おむすび 炭火焼紅鮭切り身 | 7-Eleven | ¥300.24 | 11/3(火) | 近畿 |
| 手巻おにぎり ピリ辛高菜 | 7-Eleven | ¥203.04 | 11/3(火) | 東北、関東、甲信越、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、近畿、島根県、広島県、山口県 |
| おおきなおむすび しゃけわかめ | 7-Eleven | ¥237.6 | 11/3(火) | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国 |
| おむすび2個入り わかめ・とり五目 | 7-Eleven | ¥291.6 | 11/3(火) | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国 |
| や・み・つ・き コク旨ごま油の韓国のりおにぎり | LAWSON | ¥181 | 11/3(火) | — |
| とろ〜りコーンチーズのキムチキンパ | LAWSON | ¥397 | 11/3(火) | — |
| 大きなおにぎり 紅鮭バター醤油ごはん(明太バターソース) | LAWSON | ¥297 | 11/3(火) | — |
| 手巻寿司 まぐろたたき | LAWSON | ¥279 | 11/3(火) | — |
| 濃厚豚骨醤油ご飯 半熟味付玉子おむすび | 7-Eleven | ¥224.64 | 11/5(木) | 沖縄 |
要点まんが(イラスト)

お弁当・丼(26品)
セブン‐イレブン 18品、ファミリーマート 5品、ローソン 3品。税込¥429.84〜¥797(価格の記載がある26品)。
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| 大盛!やみつき香ばし炒飯 | FamilyMart | ¥598 | 11/3(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州/宮崎県、鹿児島県では取り扱いがございません |
| 【東北】鮭幕の内弁当 | FamilyMart | ¥498 | 11/3(火) | 東北/新潟県の一部では取り扱いがございません |
| 3色そぼろ&チキン南蛮弁当(麦入りごはん) | FamilyMart | ¥680 | 11/3(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄/宮崎県、鹿児島県では取り扱いがございません |
| 旨味噌炒めの五目あんかけ飯 | FamilyMart | ¥698 | 11/3(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| 【中国・四国】から揚げとそぼろ弁当 | FamilyMart | ¥498 | 11/3(火) | 中国・四国/山口県の一部では取り扱いがございません |
| 道産秋鮭焼ほぐしごはん(もち麦入り) | 7-Eleven | ¥464.4 | 11/3(火) | 北海道 |
| 焼きさば御飯(もち麦) | 7-Eleven | ¥429.84 | 11/3(火) | 北海道、東北、関東 |
| 醤のコクと旨み 麻婆茄子丼 | 7-Eleven | ¥537.84 | 11/3(火) | 北海道、東北、関東、静岡県、近畿、九州 |
| 甘辛仕立てのエビチリチャーハン&塩焼きそば | 7-Eleven | ¥699.84 | 11/3(火) | 北海道 |
| ソーセージステーキ&豚焼肉弁当 | 7-Eleven | ¥678.24 | 11/3(火) | 茨城県 |
| ガーリックトマトのグリルチキン弁当 | 7-Eleven | ¥699.84 | 11/3(火) | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、近畿、福岡県、佐賀県、大分県 |
| 海老天と舞茸かき揚げの天丼 | 7-Eleven | ¥689.04 | 11/3(火) | 山梨県、長野県 |
| ハンバーグ&唐揚げ弁当 | 7-Eleven | ¥753.84 | 11/3(火) | 新潟県、北陸、近畿、島根県、広島県、山口県、沖縄 |
| 野菜の旨み うま煮チャーハン | 7-Eleven | ¥699.84 | 11/3(火) | 新潟県、北陸 |
| トマトの旨み広がる バターチキンカレー | 7-Eleven | ¥594 | 11/3(火) | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、九州 |
| 2種盛り チーズチキンカツ弁当 | 7-Eleven | ¥734.4 | 11/3(火) | 近畿 |
| 高菜と明太子のごはん(もち麦) | 7-Eleven | ¥429.84 | 11/3(火) | 近畿 |
| 塩麹仕立てのムネ唐揚げ弁当 | 7-Eleven | ¥699.84 | 11/3(火) | 茨城県、甲信越、北陸、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県、沖縄 |
| 塩麹仕立てのムネ唐揚げ弁当 | 7-Eleven | ¥699.84 | 11/3(火) | 青森県、岩手県、秋田県、四国 |
| 温玉ビビンバ丼(もち麦) | 7-Eleven | ¥699.84 | 11/3(火) | 九州 |
| お好みおかず弁当 | 7-Eleven | ¥537.84 | 11/3(火) | 福島県、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、九州、沖縄 |
| 北海道産秋鮭ほぐしのだしごはん(もち麦) | 7-Eleven | ¥464.4 | 11/3(火) | 青森県、岩手県、秋田県、福島県、山梨県、長野県、島根県、広島県、山口県、沖縄 |
| 直火炙り焼豚と香ばし炒めのチャーハン | 7-Eleven | ¥496.8 | 11/3(火) | 東北、関東、甲信越、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、中国、四国、沖縄 |
| ソースが白イイじゃん シーフードオムライス | LAWSON | ¥775 | 11/3(火) | — |
| おかズドン!にんにく香味だれ鶏唐揚弁当 | LAWSON | ¥667 | 11/3(火) | — |
| よくばり海鮮かき揚げ弁当 | LAWSON | ¥797 | 11/3(火) | — |
パン・サンド(20品)
セブン‐イレブン 3品、ファミリーマート 8品、ローソン 9品。税込¥160〜¥475.2(価格の記載がある20品)。
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| 【関東・東海・関西】海老カツのトルティーヤ | FamilyMart | ¥378 | 11/3(火) | 関東、東海、関西 |
| 【四国】ホットサンド はみだしドッグ(油淋鶏) | FamilyMart | ¥348 | 11/3(火) | 中国・四国/四国 |
| ミルクホイップクリームドーナツ4個入 | FamilyMart | ¥235 | 11/3(火) | 東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| アーモンドツイスト | FamilyMart | ¥160 | 11/3(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| もっちベーコンエッグパン4個入 | FamilyMart | ¥240 | 11/3(火) | 東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| ふわもち食感明太フランス | FamilyMart | ¥198 | 11/3(火) | 東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| どかっと満足パン(ハムチーズエッグ) | FamilyMart | ¥250 | 11/3(火) | 東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| も~っちり食感クロワッサンロール(ダブルキャラメル) | FamilyMart | ¥168 | 11/3(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| とろ〜りチーズの白いパン | LAWSON | ¥192 | 11/3(火) | — |
| バターホイップメロンパン | LAWSON | ¥203 | 11/3(火) | — |
| あんバターフランス | LAWSON | ¥214 | 11/3(火) | 沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| チーズホットドッグ | LAWSON | ¥354 | 11/3(火) | — |
| マッケンチーズバーガー | LAWSON | ¥397 | 11/3(火) | — |
| メロンデニッシュ 4本入 | LAWSON | ¥214 | 11/3(火) | 沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| NL ブランのハイカカオチョコ&クランベリーパン 2個入 | LAWSON | ¥181 | 11/3(火) | 沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| NL ブランのハム&チーズパン 2個入 | LAWSON | ¥171 | 11/3(火) | 沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| NL たんぱく質が摂れるブラン入り食パン 4枚入 | LAWSON | ¥194 | 11/3(火) | 北海道・沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| ごろっとみかんサンド | 7-Eleven | ¥475.2 | 11/4(水) | 北海道 |
| ご褒美サンド 厚切りヒレカツ | 7-Eleven | ¥378 | 11/4(水) | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
| ビーフ&マッケンチーズ | 7-Eleven | ¥453.6 | 11/5(木) | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
出典
- セブン‐イレブン 公式「新商品」ページ:https://www.sej.co.jp/products/a/thisweek/
- ファミリーマート 公式「新商品」ページ:https://www.family.co.jp/goods/newgoods.html
- ローソン 公式「新商品」ページ:https://www.lawson.co.jp/recommend/new/list/1533836_5162.html
この記事は、上記の公式情報と本サイトのデータファイルから自動で作成しています。編集部による試食・試用や、味の評価は含みません。並び順やまとめ方は、どのチェーン・ブランドにも同じルールを使っています。プロモーションについて