価格比較【新発売】各社公式「新商品」ページの価格表示(2026年9月29日〜2026年10月12日の2週分)を集計した記事です。
コンビニ新作お弁当・丼の価格帯 三社比較
公開日:2026年10月3日 更新日:2026年10月6日 作成:conbini.jp 編集部(データから自動作成)
本サイトが各社公式の「新商品」ページから集めたデータ(2026年9月29日〜2026年10月12日の2週分)のうち、お弁当・丼に分類した43品の税込価格を、チェーンごとに集計しました。新商品だけの集計で、定番商品は含みません。週が増えると自動で更新されます。
2026年10月6日時点の公式情報・店頭表示に基づきます。本ページはプロモーションを含みます。
商品名をタップすると、価格・発売日・販売地域と公式ページへのリンクをまとめた商品ページが開きます。発売日・取り扱いは地域や店舗により異なります。
チェーン別の価格帯(税込)
| チェーン | 品数 | 下限 | 中央値 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| セブン‐イレブン | 29 | ¥429.84 | ¥594 | ¥753.84 |
| ファミリーマート | 5 | ¥498 | ¥626 | ¥678 |
| ローソン | 9 | ¥297 | ¥559 | ¥819 |
中央値は、価格を安い順に並べたときに真ん中にくる値です(品数が偶数のときは真ん中の2つの平均)。セブン‐イレブンは公式の税込表示が小数点以下まであるため、そのまま集計しています。
この期間のお弁当・丼の新商品で、税込価格が最も低いのは「一点突破すぎ!敷き詰めごはん 焼とうもろこし」(ローソン・¥297)、最も高いのは「ごはん大盛!鶏と野菜の甘酢弁当」(ローソン・¥819)です。※
※各社公式の税込表示価格を比べて自動で作成した文です。味や品質の評価ではありません。
集計に含めた週
- 9/29(火)〜10/5(月)(141品)
- 10/6(火)〜10/12(月)(134品)
セブン‐イレブンのお弁当・丼(29品・価格の安い順)
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| みりん醤油仕立てのあじほぐし御飯(もち麦) | 7-Eleven | ¥429.84 | 10/6(火) | 北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
| 鶏そぼろご飯 | 7-Eleven | ¥429.84 | 9/29(火) | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、中国、沖縄 |
| 海苔コロ弁当(麦飯) | 7-Eleven | ¥429.84 | 10/6(火) | 北海道、東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
| 鶏釜めし仕立て(もち麦) | 7-Eleven | ¥464.4 | 9/29(火) | 北海道、宮城県、山形県、福島県、関東、甲信越、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、近畿、中国、四国、九州 |
| 5種おかずのミニ明太海苔弁当(もち麦) | 7-Eleven | ¥464.4 | 9/29(火) | 東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、島根県、広島県、山口県、九州 |
| おかかだしごはんで食べる高菜弁当 | 7-Eleven | ¥464.4 | 10/6(火) | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
| 親子めし(御飯) | 7-Eleven | ¥464.4 | 9/29(火) | 静岡県 |
| 鉄鍋炒めの肉やきめし | 7-Eleven | ¥496.8 | 10/6(火) | 九州 |
| お好みおかず弁当 | 7-Eleven | ¥537.84 | 10/6(火) | 新潟県、北陸、沖縄 |
| 野菜の旨みがつまったポークカレー | 7-Eleven | ¥537.84 | 10/1(木) | 東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
| ばらかき揚げ&白身フライ弁当 | 7-Eleven | ¥537.84 | 10/6(火) | 福島県 |
| 豚ロース生姜焼き弁当 | 7-Eleven | ¥537.84 | 9/29(火) | 福島県 |
| 鉄鍋炒めのコク旨野菜炒め丼 | 7-Eleven | ¥537.84 | 9/29(火) | 関東、甲信越、北陸、近畿、島根県、広島県、山口県、九州 |
| 鶏だしの旨み ふわっとろ親子丼 | 7-Eleven | ¥594 | 10/6(火) | 北海道、関東、山梨県、長野県、中国、四国、沖縄 |
| ねぎ塩豚とろ弁当 | 7-Eleven | ¥594 | 10/6(火) | 静岡県 |
| 6種おかずの明太のり弁当 | 7-Eleven | ¥645.84 | 10/6(火) | 中国、四国 |
| 熟成ダレの牛カルビ弁当 | 7-Eleven | ¥669.6 | 10/8(木) | 北海道、東北、山梨県、長野県、九州、沖縄 |
| ロースとんかつ弁当 | 7-Eleven | ¥699.84 | 10/6(火) | 四国 |
| ロースとんかつ弁当 | 7-Eleven | ¥699.84 | 10/6(火) | 中国 |
| ガーリックトマトのグリルチキン弁当 | 7-Eleven | ¥699.84 | 9/29(火) | 山梨県、長野県 |
| チキン南蛮&生姜焼き弁当 | 7-Eleven | ¥699.84 | 10/6(火) | 山梨県、長野県 |
| やみつきカルボ飯 | 7-Eleven | ¥699.84 | 10/1(木) | 北海道、東京都、大阪府、和歌山県 |
| Suage監修チキンと野菜のスープカレー | 7-Eleven | ¥699.84 | 10/5(月) | 宮城県、山形県、福島県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、福岡県、佐賀県、宮崎県、鹿児島県 |
| 炭火焼き鳥丼 | 7-Eleven | ¥699.84 | 10/7(水) | 東北、甲信越、北陸 |
| 俵むすび幕の内 | 7-Eleven | ¥699.84 | 9/29(火) | 島根県、広島県、山口県 |
| 醤油唐揚げ&ヒレカツ弁当 | 7-Eleven | ¥753.84 | 10/6(火) | 四国 |
| ぶたはげ監修 炭火焼き豚丼 | 7-Eleven | ¥753.84 | 9/29(火) | 全国 |
| ソーセージ&チキンカツ弁当(鶏むね肉) | 7-Eleven | ¥753.84 | 9/29(火) | 静岡県、近畿 |
| 広島菜炒飯 チキン南蛮&豚焼肉弁当 | 7-Eleven | ¥753.84 | 9/29(火) | 島根県、広島県、山口県 |
ファミリーマートのお弁当・丼(5品・価格の安い順)
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| ファミマ・ザ・海苔弁当 | FamilyMart | ¥498 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| こんがりチーズのミートソースドリア | FamilyMart | ¥538 | 9/29(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| 【北陸・沖縄】直源醤油仕込みの特製から揚げ弁当 | FamilyMart | ¥626 | 9/29(火) | 北陸、沖縄 |
| グリルチキン&スパイシーピラフ(麦入りごはん) | FamilyMart | ¥675 | 9/29(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| 【熊本うまかモン集合】香味醤油ソースの鶏から揚げ弁当(黒マー油使用) | FamilyMart | ¥678 | 9/29(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
ローソンのお弁当・丼(9品・価格の安い順)
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| 一点突破すぎ!敷き詰めごはん 焼とうもろこし | LAWSON | ¥297 | 9/29(火) | — |
| 一点突破すぎ!ごはんがすすむ キーマカレー(激辛) | LAWSON | ¥297 | 9/29(火) | — |
| とろ〜り甘酢餡の天津丼(麦入りご飯) | LAWSON | ¥497 | 9/29(火) | 関東・沖縄地域のローソンのみのお取り扱いとなります |
| とろ〜り醤油餡の天津丼(麦入りご飯) | LAWSON | ¥497 | 9/29(火) | 関東・沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンではお取り扱いしておりません |
| 海老と舞茸かき揚げの天丼 | LAWSON | ¥559 | 10/6(火) | 九州地域のローソン、ナチュラルローソンではお取り扱いしておりません |
| きのこごはん弁当 | LAWSON | ¥559 | 10/6(火) | 九州地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| 鶏と野菜の甘酢弁当 | LAWSON | ¥721 | 10/6(火) | 九州・沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| よくばり合体メシ チャーハン&背脂焼ラーメン(黒胡椒マヨ入り) | LAWSON | ¥754 | 9/29(火) | 九州・沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンではお取り扱いしておりません |
| ごはん大盛!鶏と野菜の甘酢弁当 | LAWSON | ¥819 | 10/6(火) | 九州・沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません |
出典
- セブン‐イレブン 公式「新商品」ページ:https://www.sej.co.jp/products/a/thisweek/
- ファミリーマート 公式「新商品」ページ:https://www.family.co.jp/goods/newgoods.html
- ローソン 公式「新商品」ページ:https://www.lawson.co.jp/recommend/new/list/1532850_5162.html
- ローソン 公式「新商品」ページ:https://www.lawson.co.jp/recommend/new/list/1532849_5162.html
- ローソン 公式「新商品」ページ:https://www.lawson.co.jp/recommend/new/list/1532630_5162.html
この記事は、上記の公式情報と本サイトのデータファイルから自動で作成しています。編集部による試食・試用や、味の評価は含みません。並び順やまとめ方は、どのチェーン・ブランドにも同じルールを使っています。プロモーションについて