価格比較【新発売】各社公式「新商品」ページの価格表示(2026年9月29日〜2026年10月12日の2週分)を集計した記事です。
コンビニ新作パン・サンドの価格帯 三社比較
公開日:2026年10月3日 更新日:2026年10月6日 作成:conbini.jp 編集部(データから自動作成)
本サイトが各社公式の「新商品」ページから集めたデータ(2026年9月29日〜2026年10月12日の2週分)のうち、パン・サンドに分類した44品の税込価格を、チェーンごとに集計しました。新商品だけの集計で、定番商品は含みません。週が増えると自動で更新されます。
2026年10月6日時点の公式情報・店頭表示に基づきます。本ページはプロモーションを含みます。
商品名をタップすると、価格・発売日・販売地域と公式ページへのリンクをまとめた商品ページが開きます。発売日・取り扱いは地域や店舗により異なります。
チェーン別の価格帯(税込)
| チェーン | 品数 | 下限 | 中央値 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| セブン‐イレブン | 7 | ¥289.44 | ¥321.84 | ¥385.56 |
| ファミリーマート | 20 | ¥149 | ¥204 | ¥511 |
| ローソン | 17 | ¥160 | ¥214 | ¥397 |
中央値は、価格を安い順に並べたときに真ん中にくる値です(品数が偶数のときは真ん中の2つの平均)。セブン‐イレブンは公式の税込表示が小数点以下まであるため、そのまま集計しています。
この期間のパン・サンドの新商品で、税込価格が最も低いのは「【関西、中国・四国】あんマーガリンシャルロット」(ファミリーマート・¥149)、最も高いのは「【関東】手仕込み ヒレカツサンド」(ファミリーマート・¥511)です。※
※各社公式の税込表示価格を比べて自動で作成した文です。味や品質の評価ではありません。
集計に含めた週
- 9/29(火)〜10/5(月)(141品)
- 10/6(火)〜10/12(月)(134品)
セブン‐イレブンのパン・サンド(7品・価格の安い順)
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| ミニロール ハムたまご&コロッケ | 7-Eleven | ¥289.44 | 9/30(水) | 四国 |
| ソーセージエッグマフィン | 7-Eleven | ¥311.04 | 9/30(水) | 北海道 |
| バゲット パストラミ&クリームチーズ | 7-Eleven | ¥321.84 | 9/30(水) | 茨城県、新潟県、長野県、北陸、九州、沖縄 |
| ラップデリ スパイシータコスミート | 7-Eleven | ¥321.84 | 9/30(水) | 甲信越、北陸、静岡県、近畿、中国、四国、九州 |
| ハムとたまごのサンド | 7-Eleven | ¥374.76 | 10/7(水) | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
| ジューシーハムサンド | 7-Eleven | ¥374.76 | 10/7(水) | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
| 照焼チキンとたまごサンド | 7-Eleven | ¥385.56 | 10/7(水) | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
ファミリーマートのパン・サンド(20品・価格の安い順)
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| 【関西、中国・四国】あんマーガリンシャルロット | FamilyMart | ¥149 | 9/29(火) | 関西、中国・四国/和歌山県の一部、山口県の一部では取り扱いがございません |
| 【東海・北陸】豆パン(マーガリンサンド) | FamilyMart | ¥158 | 9/29(火) | 東海、北陸/三重県の一部、静岡県の一部では取り扱いがございません |
| も~っちり食感たまご蒸しパン | FamilyMart | ¥158 | 9/29(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| ダブルホイップコロネ(チョコ&ミルク) | FamilyMart | ¥165 | 9/29(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| 【熊本うまかモン集合】ミルクフランス(ASO MILK入りクリーム) | FamilyMart | ¥170 | 9/29(火) | 東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| たっぷりクリームパン | FamilyMart | ¥178 | 9/29(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| ロングスティックパン(ハム&チーズ) | FamilyMart | ¥180 | 9/29(火) | 東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| 塩バターたまごサンド | FamilyMart | ¥185 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| どかっとホイップメロンパン | FamilyMart | ¥198 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| どかっとツイストサンド(カスタード&ホイップ) | FamilyMart | ¥198 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| 生スコーン6個入(チョコミント) | FamilyMart | ¥210 | 9/29(火) | 東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州/宮崎県、鹿児島県では取り扱いがございません |
| ハムチーズパニーニ3個入 | FamilyMart | ¥248 | 10/6(火) | 東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| トルティーヤ ケバブチキン | FamilyMart | ¥322 | 10/6(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| 大きなチキン南蛮サンド | FamilyMart | ¥328 | 9/29(火) | 東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州 |
| 【関西】チキンカツとたまごサンド | FamilyMart | ¥348 | 10/6(火) | 関西/和歌山県の一部では取り扱いがございません |
| 【四国】ホットサンド 焦がしチーズとベーコンのパニーニ | FamilyMart | ¥348 | 10/6(火) | 中国・四国/四国 |
| 【四国】ホットサンド はみだしドッグ(白身魚フライ) | FamilyMart | ¥348 | 10/6(火) | 中国・四国/四国 |
| トルティーヤ ローストチキンとハムチーズ | FamilyMart | ¥438 | 9/29(火) | 北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄 |
| 【東京都の一部・神奈川県の一部】たんぱく質が摂れる 国産鶏むね肉のメキシカンサラダラップ | FamilyMart | ¥498 | 9/29(火) | 関東/東京都の一部・神奈川県の一部/東京都(港区、渋谷区、新宿区、千代田区、中央区、品川区、文京区、豊島区、目黒区) 、神奈川県(横浜市西区、中区、神奈川区、川崎市川崎区)での取り扱いです |
| 【関東】手仕込み ヒレカツサンド | FamilyMart | ¥511 | 10/6(火) | 関東/静岡県の一部では取り扱いがございません |
ローソンのパン・サンド(17品・価格の安い順)
| 商品名 | チェーン | 税込価格 | 発売日 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|
| もっちドーナツ こしあん | LAWSON | ¥160 | 10/6(火) | 沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| 焼きそばパン マヨネーズ入 | LAWSON | ¥181 | 9/29(火) | — |
| MILKふんわりホイップデニッシュ | LAWSON | ¥181 | 9/29(火) | — |
| MILK牛乳仕込みのメロンパン | LAWSON | ¥181 | 9/29(火) | — |
| つぶあん&カスタードデニッシュ 2個入 | LAWSON | ¥181 | 10/6(火) | 沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| 紅はるかのスティックパイ 4本入 | LAWSON | ¥192 | 9/29(火) | 沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| マルゲリータフォカッチャ | LAWSON | ¥192 | 10/6(火) | 沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| ゴロチョコ!フォカッチャ | LAWSON | ¥192 | 10/6(火) | 沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| てりやきチキンパン | LAWSON | ¥214 | 9/29(火) | — |
| 紅芋サーターアンダギー 10個入 | LAWSON | ¥257 | 10/6(火) | 沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| こだわりたまごサンド | LAWSON | ¥297 | 9/29(火) | — |
| ツナたまごサンド | LAWSON | ¥311 | 9/29(火) | — |
| ミックスサンド | LAWSON | ¥343 | 9/29(火) | — |
| いかメンチカツロール 粒マスタードソース | LAWSON | ¥354 | 10/6(火) | 沖縄地域は10/13(火)発売となります |
| えびカツロール タルタルソース | LAWSON | ¥354 | 10/6(火) | 沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません |
| サラダROLL タコス | LAWSON | ¥354 | 10/6(火) | 沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンではお取り扱いしておりません |
| タルタルフィッシュバーガー | LAWSON | ¥397 | 10/6(火) | 沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません |
出典
- セブン‐イレブン 公式「新商品」ページ:https://www.sej.co.jp/products/a/thisweek/
- ファミリーマート 公式「新商品」ページ:https://www.family.co.jp/goods/newgoods.html
- ローソン 公式「新商品」ページ:https://www.lawson.co.jp/recommend/new/list/1532850_5162.html
- ローソン 公式「新商品」ページ:https://www.lawson.co.jp/recommend/new/list/1532849_5162.html
- ローソン 公式「新商品」ページ:https://www.lawson.co.jp/recommend/new/list/1532630_5162.html
この記事は、上記の公式情報と本サイトのデータファイルから自動で作成しています。編集部による試食・試用や、味の評価は含みません。並び順やまとめ方は、どのチェーン・ブランドにも同じルールを使っています。プロモーションについて