比較表
コンビニで買えるニコチンなしのベイプ8商品の比較表。税込価格・公表吸引回数・1口あたり・味の数・買えるコンビニ・出典を一覧で確認できます。
2026年10月2日時点の公式情報・店頭表示に基づきます。本ページはプロモーションを含みます。
| 項目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 | 税込 ¥1,628 | 税込 ¥1,350 | 税込 ¥1,350 | 税込 ¥1,350 | 税込 ¥1,780 | カートリッジ1個 税込 ¥990 | 税込 ¥1,078 | 税込 ¥1,350 |
| 公表吸引回数 | 約1,000回 | 約800回 | 約1,000回 | 約800回 | 約2,000回最多 | — | 約600回 | 約900回 |
| 1口あたり目安 | ¥1.63 | ¥1.69 | ¥1.35 | ¥1.69 | ¥0.89最安 | — | ¥1.80 | ¥1.50 |
| 味の数 | 5種 | 7種 | 6種 | 6種 | 3種 | 6種 | 6種 | 9種最多 |
| 味 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ひんやり系の表記がある味 | プレミアムメンソール | ピーチアイス、ジャスミンティー、シトラスミント | イチゴアイス、フレッシュミント、ブルーベリーアイス、ウォーターメロンアイス | メンソール | レモンミント | ミントメンソールβ | マイアミミント、グレープアイス、ピーチアイス、ストロベリーアイス | ウルトラハードメンソール、ピーチミント |
| 他の掲載商品にない味 | リッチレギュラー | コーラ、ワイン | — | — | — | クラシックスモークβ、トロピカルマンゴーβ | — | カフェラテ、サクラグレープ、オレンジシトラス |
| タイプ | 使い捨て | 使い捨て | 使い捨て | 使い捨て | 使い捨て・USB充電 | カートリッジ交換式・USB充電本体 税込¥4,280(別売) | 使い捨て | 使い捨て |
| 買えるコンビニ | ファミリーマート(全国(一部店舗を除く)) | ファミリーマート(全国(一部店舗を除く)) | ファミリーマート(全国(一部店舗を除く)) | ファミリーマート(全国(一部店舗を除く)) | ファミリーマート(店頭で販売を確認) | ファミリーマート(全国(一部店舗を除く)) | ファミリーマート(全国(一部店舗を除く)) | ファミリーマート(全国(一部店舗を除く))セブン‐イレブン(全国(一部店舗を除く)) |
| 公式サイト | 公式サイト ↗ | 公式サイト ↗ | 公式サイト ↗ | 公式サイト ↗ | — | 公式サイト ↗ | — | 公式サイト ↗ |
| 出典 | 出典1 | 出典1 | 出典1 | 出典1 | ファミリーマート店頭の商品・価格表示(2026年10月2日撮影)パッケージ表示「吸引回数 約2000回」(2026年10月2日撮影) | 出典1 | ファミリーマート店頭の商品・価格表示(2026年10月2日撮影)出典2 | ファミリーマート店頭の商品・価格表示(2026年10月2日撮影)出典2出典3出典4 |
- 「最安」「最多」は掲載商品の公表値・表示価格を比べて自動で付けています(価格はカートリッジ交換式を除く)。
- 吸引回数は各社の自社試験等に基づく公表値で、使い方により異なります。1口あたり目安=税込価格÷公表吸引回数。
- 価格は公式情報または店頭の価格表示に基づきます。店舗により異なる場合があります。「—」は確認できなかった項目です。























